- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –15%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
JARRULEVY SBS, 1 KPL/PKT, ETU, PEUGEOT



Ale -10%


Etuakseli
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 12,20 €
109,80 €Ovh. 122,00 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: 88-1701C
- Heti tilattavissa (Tilattavissa verkkokaupasta)Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,50 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Etuakseli
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 120,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,50 €
Nouto Postista
7,90 €
Nouto Postin automaatista
7,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,00 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
18,00 €
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:113.30
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Citroen | C5 Aircross 1.2 PureTech 130 96kW | 11/2018 - |
| Citroen | C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 96kW | 11/2018 - |
| Citroen | C5 Aircross (A_) 1.6 Hybrid 180 133kW | 11/2022 - |
| Citroen | C5 Aircross 1.6 Hybrid 165kW | 4/2020 - |
| Citroen | C5 Aircross 1.6 PureTech 180 133kW | 11/2018 - |
| Citroen | C5 Aircross 1.6 THP 150 110kW | 9/2019 - |
| Citroen | C5 Aircross 1.6 THP 165 121kW | 5/2019 - |
| Citroen | C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 130kW | 11/2018 - |
| Citroen | C5 X 1.2 PureTech 130 96kW | 9/2021 - |
| Citroen | C5 X 1.6 Hybrid 225 165kW | 9/2021 - |
| Citroen | C5 X 1.6 PureTech 180 133kW | 9/2021 - |
| Citroen | C5 X 1.2 Hybrid 136 100kW | 11/2023 - |
| Citroen | C5 X 1.2 Hybrid 145 107kW | 4/2025 - |
| Citroen | C5 X 1.6 Hybrid 180 133kW | 2/2023 - |
| DS | DS4 (II) 1.6 PureTech 225 165kW | 10/2021 - |
| DS | DS7 1.5 BlueHDi 130 96kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 1.6 E-Tense 300 220kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 1.6 E-Tense 360 265kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 1.6 E-Tense 225 165kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 1.6 PureTech 180 133kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 1.6 PureTech 225 165kW | 9/2022 - |
| DS | DS7 Crossback 1.2 PureTech 130 96kW | 10/2018 - |
| DS | DS7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 96kW | 9/2017 - |
| DS | DS7 Crossback 1.6 E-Tense 221kW | 5/2019 - |
| DS | DS7 Crossback 1.6 E-Tense 225 165kW | 5/2021 - |
| DS | DS7 Crossback 1.6 PureTech 180 133kW | 4/2018 - |
| DS | DS7 Crossback 1.6 PureTech 225 165kW | 9/2017 - |
| DS | DS7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 130kW | 9/2017 - |
| DS | DS9 1.6 E-Tense 225 165kW | 9/2020 - |
| DS | DS9 1.6 E-Tense 360 265kW | 6/2021 - |
| DS | DS9 1.6 PureTech 225 165kW | 9/2020 - |
| DS | DS9 1.6 E-Tense 250 184kW | 8/2022 - 8/2024 |
| Opel | Astra (L) 1.2 96kW | 10/2021 - |
| Opel | Astra (L) 1.5 Turbo D 96kW | 10/2021 - |
| Opel | Astra (L) 1.6 Plug-In-Hybrid 133kW | 10/2021 - |
| Opel | Astra (L) 1.2 Hybrid 107kW | 4/2025 - |
| Opel | Astra (L) (O5) 1.2 100kW | 10/2023 - |
| Opel | Astra (L) 1.6 Plug-In-Hybrid 144kW | 7/2025 - |
| Opel | Astra (L) (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid 165kW | 1/2023 - |
| Opel | Astra (L) Electric 115kW | 3/2023 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer 1.2 Hybrid 107kW | 4/2025 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer (O5) 1.2 100kW | 10/2023 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid 144kW | 7/2025 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid 165kW | 3/2023 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer Astra-e (O5) Electric 115kW | 3/2023 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer 1.2 96kW | 10/2021 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer 1.5 CDTi 96kW | 10/2021 - |
| Opel | Astra (L) Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power 133kW | 10/2021 - |
| Opel | Crossland 1.6 Turbo Hybrid 165kW | 12/2019 - |
| Opel | Crossland 1.6 Turbo Hybrid4 221kW | 6/2019 - |
| Opel | Grandland EV Electric 157kW | 10/2024 - |
| Opel | Grandland EV Electric 235kW | 10/2024 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.2 THP /PureTech 130 96kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.5 BlueHDi 130 96kW | 2/2018 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 BlueHDi 100 73kW | 11/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 BlueHDi 115 85kW | 11/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 BlueHDi 120 88kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 Hybrid 165kW | 10/2019 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 Hybrid4 220kW | 10/2019 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 PureTech 180 133kW | 7/2018 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 THP 165 121kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 2.0 BlueHDi 136 100kW | 11/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 2.0 BlueHDi 150 110kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 2.0 BlueHDi 180 130kW | 1/2018 - |
| Peugeot | 3008 (II) 2.0 BlueHDi 180 133kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 Hybrid 180 132kW | 11/2022 - |
| Peugeot | 3008 (II) 1.6 THP 150 110kW | 11/2017 - |
| Peugeot | 3008 (II) Van 1.2 PureTech 130 96kW | 5/2016 - |
| Peugeot | 3008 (II) Van 1.5 BlueHDi 130 96kW | 2/2018 - |
| Peugeot | 3008 (II) Van 2.0 BlueHDi 180 130kW | 1/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 81kW | 11/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 96kW | 11/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 60kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 100 75kW | 5/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 96kW | 6/2017 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 88kW | 11/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 151kW | 2/2015 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 184kW | 8/2015 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 200kW | 6/2015 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 193kW | 7/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 68kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi /BlueHDi 115 85kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 73kW | 4/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 165kW | 1/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 112kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 115kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 92kW | 9/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 110kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 120kW | 6/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 110kW | 11/2013 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 130kW | 6/2017 - |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 132kW | 6/2017 - 6/2021 |
| Peugeot | 308 (II) (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 133kW | 6/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 81kW | 8/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 96kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 75kW | 4/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 96kW | 6/2017 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 73kW | 4/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 88kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 151kW | 2/2015 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi /BlueHDi 115 85kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 68kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 165kW | 1/2018 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 92kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 110kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 115kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi 85kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 110kW | 3/2014 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 130kW | 6/2017 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 132kW | 6/2017 - |
| Peugeot | 308 (II) SW (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi /BlueHDi 180 133kW | 6/2014 - |
| Peugeot | 308 (III) (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.2 PureTech 136 100kW | 8/2023 - |
| Peugeot | 308 (III) (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.2 Hybrid 145 107kW | 3/2025 - |
| Peugeot | 308 (III) (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.6 Hybrid 180 133kW | 7/2021 - |
| Peugeot | 308 (III) (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.6 Hybrid 195 143kW | 2/2025 - |
| Peugeot | 308 (III) (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) 1.6 Hybrid 225 165kW | 7/2021 - |
| Peugeot | 308 (III) SW (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.2 PureTech 136 100kW | 8/2023 - |
| Peugeot | 308 (III) SW (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.6 Hybrid 180 133kW | 7/2021 - |
| Peugeot | 308 (III) SW (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.6 Hybrid 195 143kW | 2/2025 - |
| Peugeot | 308 (III) SW (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) 1.6 Hybrid 225 165kW | 7/2021 - |
| Peugeot | 408 (II) (FP_, F3_) 1.2 Hybrid 136 100kW | 7/2023 - |
| Peugeot | 408 (II) 1.2 Hybrid 145 107kW | 3/2025 - |
| Peugeot | 408 (II) 1.2 PureTech 130 96kW | 7/2022 - |
| Peugeot | 408 (II) 1.6 Hybrid 180 133kW | 7/2022 - |
| Peugeot | 408 (II) 1.6 Hybrid 225 165kW | 7/2022 - |
| Peugeot | 408 (II) e-210 Electric 157kW | 11/2024 - |
| Peugeot | 5008 (III) 1.2 Hybrid 136 100kW | 8/2024 - |
| Peugeot | 5008 (III) 1.2 Hybrid 145 107kW | 3/2025 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.2 PureTech 130 96kW | 6/2020 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDi 130 96kW | 10/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 Hybrid 225 165kW | 8/2019 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 PSE Hybrid4 360 265kW | 1/2021 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 133kW | 10/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 165kW | 10/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 110kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 121kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 160 120kW | 10/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDi 180 130kW | 10/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.2 PureTech 130 96kW | 6/2020 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 96kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.6 Hybrid 165kW | 8/2019 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PSE Hybrid4 360 265kW | 1/2021 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 133kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 165kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 121kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 120kW | 9/2018 - |
| Peugeot | 508 (II) SW (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 130kW | 9/2018 - |
Tuotekoodi: 88-1701C
Mitat: ø 330.00 x 30.00mm
Tyyppi: BOS
Ulkohalkaisija: 330.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0
Mitat: ø 330.00 x 30.00mm
Tyyppi: BOS
Ulkohalkaisija: 330.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0