JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, CITROEN

JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, CITROEN - Jarrulevyt - 88-1678 - 1
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, CITROEN - Jarrulevyt - 88-1678 - 2
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, CITROEN - Jarrulevyt - 88-1678 - 3
Ale -10%
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, CITROEN - Jarrulevyt - 88-1678 - 1
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 7,40 €
66,60 € / kplOvh. 74,00 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
  • Tuotekoodi: 88-1678
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (133,20 € / erä)
kpl
Etuakseli
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Tuotearviointi
Palvelu/toimitus
Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Adita-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
Ilmainen toimitus yli 120,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
0,00 €
Nouto Postista
Nouto Postista
0,00 €
Nouto Postin automaatista
Nouto Postin automaatista
0,00 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,00 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
18,00 €
Postin kotiinkuljetus
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:68.90
Merkki Malli Vuosimallit
Citroen Berlingo (II) (B9) 1.2 PureTech 110 81kW 1/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 81kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 96kW 7/2019 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 75kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 96kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 56kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) 1.6 HDi 92 68kW 9/2018 -
Citroen Berlingo (III) (ER_, EC_) e-Berlingo Electric 100kW 7/2021 -
Citroen Berlingo (III) ë-Berlingo (ER_, EC_) Electric 100kW 11/2023 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.2 PureTech 110 81kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.2 PureTech 130 96kW 10/2019 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.5 BlueHDi 100 75kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.5 BlueHDi 130 96kW 6/2018 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.5 BlueHDi 75 55kW 10/2019 -
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.6 BlueHDi 100 73kW 6/2018 - 4/2021
Citroen Berlingo (III) (K9) 1.6 BlueHDi 75 55kW 6/2018 - 4/2020
Citroen Berlingo (III) (K9) e-Berlingo Electric 100kW 7/2021 -
Citroen Berlingo (III) (K9) e-Berlingo Electric 100kW 11/2023 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.2 THP 130 96kW 4/2014 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 BlueHDi 100 73kW 1/2015 - 4/2016
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 BlueHDi 120 88kW 7/2014 - 12/2018
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 HDi /BlueHDi 115 85kW 9/2013 - 4/2015
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 HDi 90 68kW 9/2013 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 THP 155 115kW 9/2013 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 THP 165 121kW 7/2014 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 1.6 VTi 120 88kW 9/2013 -
Citroen C4 Grand Picasso (II) 2.0 BlueHDi 150 110kW 6/2013 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.2 PureTech 130 96kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 96kW 5/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 BlueHDi 100 73kW 4/2018 - 4/2019
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 88kW 4/2018 - 8/2018
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 HDi 115 85kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 PureTech 180 133kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 THP 165 110kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 1.6 THP 165 121kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 110kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 120kW 4/2018 -
Citroen C4 Grand Spacetourer Van 1.2 PureTech 130 96kW 5/2019 -
Citroen C4 Grand Spacetourer Van 1.5 BlueHDi 130 96kW 5/2019 -
Citroen C4 Grand Spacetourer Van 2.0 BlueHDi 160 120kW 5/2019 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.2 THP 110 81kW 4/2016 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.2 THP 130 96kW 4/2014 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 BlueHDi 100 73kW 12/2014 - 12/2018
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 BlueHDi 120 88kW 7/2014 - 12/2018
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 HDi /BlueHDi 115 85kW 2/2013 - 4/2015
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 HDi 90 68kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 THP 150 110kW 9/2014 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 THP 155 115kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 THP 165 121kW 7/2014 -
Citroen C4 Picasso (II) 1.6 VTi 120 88kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) 2.0 BlueHDi 135 100kW 9/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) 2.0 BlueHDi 150 110kW 9/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) Van (DD_) 1.6 e-HDi 85kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) Van (DD_) 1.6 HDi /e-HDi 68kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) Van (DD_) 1.6 THP 155 115kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) Van (DD_) 1.6 VTi 120 88kW 2/2013 -
Citroen C4 Picasso (II) Van (DD_) 2.0 BlueHDi 150 110kW 9/2013 -
Citroen C4 Spacetourer 1.2 PureTech 110 81kW 4/2018 -
Citroen C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 96kW 4/2018 -
Citroen C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 96kW 5/2018 -
Citroen C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 100 73kW 4/2018 - 4/2019
Citroen C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 88kW 4/2018 - 4/2019
Citroen C4 Spacetourer 1.6 THP 165 121kW 4/2018 -
Citroen C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 110kW 4/2018 -
Citroen C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 120kW 4/2018 -
Citroen C4 Spacetourer Van 1.2 PureTech 130 96kW 5/2019 -
Citroen C4 Spacetourer Van 1.5 BlueHDi 130 96kW 5/2019 -
Citroen C4 Spacetourer Van 1.6 BlueHDi 120 88kW 5/2019 -
Opel Combo (IV) E Tour / Life (K9) 1.2 81kW 6/2018 -
Opel Combo (IV) E Tour / Life (K9) 1.2 96kW 7/2019 -
Opel Combo (IV) E Tour / Life (K9) 1.5 D 56kW 6/2018 -
Opel Combo (IV) E Tour / Life (K9) 1.5 D 75kW 6/2018 -
Opel Combo (IV) E Tour / Life (K9) 1.5 D 96kW 6/2018 -
Opel Combo (IV) Combo-e E Tour / Life (K9) Electric 100kW 6/2021 - 10/2023
Opel Combo (IV) Combo-e E Tour / Life (K9) Electric 100kW 11/2023 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.2 81kW 2/2019 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.2 96kW 9/2019 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.5 D 56kW 8/2018 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.5 D 75kW 8/2018 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.5 D 96kW 8/2018 -
Opel Combo (IV) (K9) 1.6 D 55kW 6/2018 - 4/2021
Opel Combo (IV) (K9) 1.6 D 73kW 6/2018 - 4/2020
Opel Combo (IV) (K9) Combo-e Electric 100kW 7/2021 -
Opel Combo (IV) (K9) Combo-e Electric 100kW 11/2023 -
Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 100 73kW 4/2015 -
Peugeot Partner (K9) 1.2 PureTech 110 81kW 7/2019 -
Peugeot Partner (K9) 1.2 PureTech 130 96kW 7/2019 -
Peugeot Partner (K9) 1.5 BlueHDi 100 75kW 7/2019 -
Peugeot Partner (K9) 1.5 BlueHDi 130 96kW 9/2018 -
Peugeot Partner (K9) 1.5 BlueHDi 75 55kW 7/2019 -
Peugeot Partner (K9) 1.6 BlueHDi 100 73kW 9/2018 -
Peugeot Partner (K9) 1.6 BlueHDi 75 55kW 9/2018 -
Peugeot Partner (K9) 1.6 HDi 92 68kW 9/2018 -
Peugeot Partner (K9) e-Partner Electric 100kW 7/2021 -
Peugeot Partner (K9) e-Partner Electric 100kW 11/2023 -
Peugeot Rifter 1.2 PureTech 110 81kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.2 PureTech 130 96kW 7/2019 -
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 100 75kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130 96kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 75 55kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.6 BlueHDi 100 73kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.6 HDi /BlueHDi 75 55kW 9/2018 -
Peugeot Rifter 1.6 HDi 92 68kW 9/2018 -
Peugeot Rifter e-Rifter Electric 100kW 7/2021 - 10/2023
Peugeot Rifter e-Rifter Electric 100kW 11/2023 -
Toyota Proace City 1.2 VVT-i 110 81kW 10/2019 -
Toyota Proace City 1.2 VVT-i 130 96kW 10/2019 -
Toyota Proace City 1.5 D-4D 100 75kW 10/2019 -
Toyota Proace City 1.5 D-4D 130 96kW 10/2019 -
Toyota Proace City 1.5 D-4D 75 55kW 10/2019 -
Toyota Proace City Electric 100kW 7/2021 - 2/2024
Toyota Proace City Electric 100kW 3/2024 -
Tuotekoodi: 88-1678
Mitat: ø 283.00 x 26.00mm
Ulkohalkaisija: 283.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0