- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –15%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, FORD, VOLVO



Ale -10%


Keskitysreikä 63.4mm
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 8,55 €
76,95 € / kplOvh. 85,50 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: 88-2396
- Heti tilattavissaTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (153,90 € / erä)
kpl
Keskitysreikä 63.4mm
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 120,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
0,00 €
Nouto Postista
0,00 €
Nouto Postin automaatista
0,00 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,00 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
18,00 €
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:99.60
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Ford | Focus (II) (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166kW | 10/2005 - 9/2012 |
| Ford | Focus (III) 2.0 ST 184kW | 7/2012 - 12/2017 |
| Ford | Focus (III) Turnier 2.0 ST 184kW | 7/2012 - |
| Ford | Focus (III) 2.0 TDCi ST 136kW | 11/2014 - 12/2017 |
| Ford | Focus (III) Turnier 2.0 TDCi ST 136kW | 11/2014 - |
| Ford | Kuga (II) 1.5 EcoBoost 110kW | 7/2016 - |
| Ford | Kuga (II) 1.5 EcoBoost 129kW | 8/2018 - 6/2019 |
| Ford | Kuga (II) 1.5 EcoBoost 134kW | 9/2014 - 6/2018 |
| Ford | Kuga (II) 1.5 TDCi 88kW | 7/2016 - 6/2019 |
| Ford | Kuga (II) 1.6 EcoBoost 110kW | 3/2013 - 9/2014 |
| Ford | Kuga (II) 1.6 EcoBoost 132kW | 10/2012 - 4/2015 |
| Ford | Kuga (II) 1.6 EcoBoost 134kW | 3/2013 - 9/2014 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 EcoBoost 169kW | 3/2019 - |
| Ford | Kuga (II) 2.0 EcoBoost 178kW | 8/2017 - 6/2018 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 85kW | 3/2013 - |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 88kW | 9/2014 - 6/2019 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 100kW | 3/2013 - |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 103kW | 3/2013 - 9/2014 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 110kW | 9/2014 - 6/2019 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 120kW | 3/2013 - 9/2014 |
| Ford | Kuga (II) 2.0 TDCi 132kW | 9/2014 - 6/2019 |
| Ford | Kuga (II) Van 1.5 EcoBoost 129kW | 6/2019 - |
| Ford | Kuga (II) Van 1.5 EcoBoost 134kW | 9/2014 - |
| Ford | Kuga (II) Van 1.5 TDCi 88kW | 1/2019 - |
| Ford | Kuga (II) Van 2.0 TDCi 88kW | 6/2019 - |
| Ford | Kuga (II) Van 2.0 TDCi 110kW | 9/2014 - |
| Ford | Kuga (II) Van 2.0 TDCi 132kW | 9/2014 - |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.0 EcoBoost 74kW | 11/2013 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.5 TDCi 55kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.5 TDCi 70kW | 8/2016 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.5 TDCi 74kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.5 TDCi 88kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.6 EcoBoost 110kW | 11/2013 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.6 TDCi 55kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.6 TDCi 70kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Tourneo Connect (II) V408 1.6 TDCi 85kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.5 TDCi 55kW | 8/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.5 TDCi 74kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.5 TDCi 88kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.6 TDCi 55kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.6 TDCi 70kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) 1.6 TDCi 85kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.0 EcoBoost 74kW | 11/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.5 TDCi 55kW | 8/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.5 TDCi 70kW | 3/2016 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.5 TDCi 74kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.5 TDCi 88kW | 5/2015 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.6 EcoBoost 110kW | 11/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.6 TDCi 55kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.6 TDCi 70kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Ford | Transit Connect (II) V408 1.6 TDCi 85kW | 9/2013 - 5/2018 |
| Volvo | V40 (II) 1.5 T2 90kW | 2/2015 - 8/2018 |
| Volvo | V40 (II) 1.5 T3 112kW | 2/2015 - 8/2018 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 D2 84kW | 3/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 D2 /DRIVe 84kW | 9/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 T2 GTDI 88kW | 3/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 T3 GTDI 110kW | 3/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 T4 147kW | 4/2014 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 1.6 T4 GTDI 132kW | 3/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D2 88kW | 2/2015 - 8/2018 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D3 110kW | 3/2012 - 3/2015 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D3 110kW | 4/2015 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D4 130kW | 3/2012 - 12/2014 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D4 130kW | 9/2013 - 12/2014 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D4 140kW | 5/2014 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D4 Polestar 147kW | 5/2014 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T2 90kW | 2/2015 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T3 112kW | 2/2015 - 8/2018 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T4 132kW | 7/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T4 132kW | 10/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T4 140kW | 5/2014 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T4 140kW | 8/2015 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T5 157kW | 3/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T5 180kW | 5/2014 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW | 5/2014 - |
| Volvo | V40 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 1/2015 - |
| Volvo | V40 (II) 2.5 T5 187kW | 12/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) 2.5 T5 187kW | 1/2013 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 1.5 T3 112kW | 4/2015 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 1.6 D2 84kW | 10/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 1.6 D2 /DRIVe 84kW | 9/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 1.6 T4 GTDI 132kW | 10/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D2 88kW | 2/2015 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D3 110kW | 10/2012 - 3/2015 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D3 110kW | 9/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D3 110kW | 4/2015 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D4 130kW | 10/2012 - 12/2014 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D4 130kW | 9/2013 - 12/2014 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D4 140kW | 5/2014 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 D4 Polestar 147kW | 5/2014 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 T3 112kW | 2/2015 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 T4 132kW | 10/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 T4 140kW | 8/2015 - 8/2019 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.0 T5 157kW | 2/2013 - 12/2015 |
| Volvo | V40 (II) Cross Country (526) 2.5 T5 187kW | 10/2012 - 12/2016 |
| Volvo | V40 (II) 2.0 D3 110kW | 9/2013 - 12/2015 |
Tuotekoodi: 88-2396
Mitat: ø 320.00 x 25.00mm
Kuvaus: Keskitysreikä 63.4mm
Ulkohalkaisija: 320.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0
Mitat: ø 320.00 x 25.00mm
Kuvaus: Keskitysreikä 63.4mm
Ulkohalkaisija: 320.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0