ÖLJYNSUODATIN MANN, MB

ÖLJYNSUODATIN MANN, MB - Öljynsuodattimet - 1482-H929X - 1
Ale -20%
ÖLJYNSUODATIN MANN, MB - Öljynsuodattimet - 1482-H929X - 1
Suodatinpanos, tiivisteillä
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 3,06 €
12,24 €Ovh. 15,30 €
-20%
Hinta voimassa toistaiseksi
  • Tuotekoodi: 1482-H929X
kpl
Suodatinpanos, tiivisteillä
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Tuotearviointi
Palvelu/toimitus
Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Adita-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,50 €
Nouto Postista
Nouto Postista
7,90 €
Nouto Postin automaatista
Nouto Postin automaatista
7,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,00 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
18,00 €
Postin kotiinkuljetus
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:12.50
Merkki Malli Vuosimallit
Mercedes-Benz E 280 /8 (W114) 2.7 118kW 6/1972 - 11/1976
Mercedes-Benz E 280 C /8 (W114) 2.7 118kW 6/1972 - 2/1977
Mercedes-Benz E 280 CE /8 (W114) 2.7 136kW 6/1972 - 1/1977
Mercedes-Benz E 280 E /8 (W114) 2.7 136kW 6/1972 - 11/1976
Mercedes-Benz E 280 2.7 115kW 2/1976 - 8/1981
Mercedes-Benz E 280 C 2.7 115kW 3/1977 - 3/1980
Mercedes-Benz E 280 CE 2.7 130kW 9/1977 - 8/1979
Mercedes-Benz E 280 CE 2.7 136kW 3/1977 - 11/1985
Mercedes-Benz E 280 E 2.7 130kW 8/1976 - 8/1981
Mercedes-Benz E 280 E 2.7 136kW 2/1976 - 11/1985
Mercedes-Benz E 280 T TE 2.7 136kW 9/1977 - 11/1985
Mercedes-Benz G 280 GE 2.7 110kW 7/1982 - 5/1993
Mercedes-Benz G 280 GE 2.7 110kW 8/1984 - 8/1989
Mercedes-Benz G 280 GE 2.7 115kW 11/1979 - 6/1982
Mercedes-Benz G 280 GE 2.7 115kW 11/1979 - 8/1989
Mercedes-Benz G 500 GE 5.0 177kW 9/1993 - 12/1994
Mercedes-Benz S 280 SE,SEL 3.5 147kW 3/1971 - 8/1972
Mercedes-Benz S 300 SEL 3.5 147kW 1/1970 - 7/1972
Mercedes-Benz S 280 S 2.7 115kW 8/1972 - 7/1980
Mercedes-Benz S 280 S 2.7 118kW 8/1972 - 7/1980
Mercedes-Benz S 280 SE,SEL 2.7 130kW 8/1972 - 7/1980
Mercedes-Benz S 280 SE,SEL 2.7 136kW 8/1972 - 7/1980
Mercedes-Benz S 350 SE,SEL 3.5 143kW 3/1976 - 3/1980
Mercedes-Benz S 350 SE,SEL 3.5 147kW 8/1972 - 2/1976
Mercedes-Benz S 350 SE,SEL 3.5 151kW 3/1976 - 3/1980
Mercedes-Benz S 450 SE,SEL 4.5 160kW 12/1975 - 4/1980
Mercedes-Benz S 450 SE,SEL 4.5 165kW 1/1973 - 4/1980
Mercedes-Benz S 3.8 160kW 8/1980 - 8/1984
Mercedes-Benz S 280 S 2.7 115kW 12/1979 - 7/1985
Mercedes-Benz S 280 SE,SEL 2.7 136kW 10/1979 - 7/1985
Mercedes-Benz S 380 SE,SEL 3.8 150kW 10/1981 - 8/1985
Mercedes-Benz S 380 SE,SEL 3.8 160kW 9/1980 - 10/1981
Mercedes-Benz S 380 SEC 3.8 150kW 10/1981 - 7/1985
Mercedes-Benz S 420 SE,SEL 4.2 150kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 420 SE,SEL 4.2 160kW 10/1985 - 12/1987
Mercedes-Benz S 420 SE,SEL 4.2 165kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 420 SE,SEL 4.2 170kW 10/1985 - 12/1987
Mercedes-Benz S 420 SEC 4.2 150kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 420 SEC 4.2 160kW 10/1985 - 12/1987
Mercedes-Benz S 420 SEC 4.2 165kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 164kW 9/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 164kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 170kW 10/1981 - 8/1985
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 177kW 8/1980 - 8/1985
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 180kW 9/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 185kW 8/1987 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SEC 5.0 195kW 9/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SEC Cat 5.0 185kW 6/1989 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 170kW 12/1979 - 8/1985
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 177kW 12/1979 - 8/1985
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 180kW 9/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 185kW 9/1987 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL 5.0 195kW 9/1987 - 6/1991
Mercedes-Benz S 500 SE,SEL Cat 5.0 185kW 6/1989 - 6/1991
Mercedes-Benz S 560 SE,SEL 5.5 178kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 560 SEC 5.5 178kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 560 SEC 5.5 200kW 10/1985 - 12/1987
Mercedes-Benz S 560 SEC 5.5 205kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz S 560 SEC 5.5 220kW 10/1985 - 12/1989
Mercedes-Benz S 560 SE,SEL 5.5 200kW 10/1985 - 12/1987
Mercedes-Benz S 560 SE,SEL 5.5 205kW 8/1987 - 6/1991
Mercedes-Benz S 560 SE,SEL 5.5 220kW 10/1985 - 6/1991
Mercedes-Benz SL 280 SL 2.7 130kW 6/1976 - 9/1981
Mercedes-Benz SL 280 SLC 2.7 130kW 6/1976 - 9/1981
Mercedes-Benz SL 280 SLC 2.7 136kW 8/1974 - 9/1981
Mercedes-Benz SL 280 SL 2.7 136kW 8/1974 - 7/1985
Mercedes-Benz SL 350 SL 3.5 143kW 5/1971 - 2/1980
Mercedes-Benz SL 350 SLC 3.5 143kW 3/1976 - 2/1980
Mercedes-Benz SL 350 SLC 3.5 147kW 1/1972 - 2/1976
Mercedes-Benz SL 380 SL 3.8 150kW 9/1980 - 8/1985
Mercedes-Benz SL 380 SLC 3.8 160kW 7/1980 - 8/1981
Mercedes-Benz SL 380 SL 3.8 160kW 9/1980 - 8/1981
Mercedes-Benz SL 420 SL 4.2 150kW 1/1986 - 8/1989
Mercedes-Benz SL 420 SL 4.2 160kW 1/1986 - 8/1989
Mercedes-Benz SL 450 SLC 4.5 160kW 9/1975 - 8/1979
Mercedes-Benz SL 450 SL 4.5 160kW 9/1975 - 10/1980
Mercedes-Benz SL 450 SL 4.5 165kW 10/1972 - 10/1980
Mercedes-Benz SL 450 SLC 4.5 165kW 1/1973 - 11/1975
Mercedes-Benz SL 450 SLC 5.0 177kW 6/1978 - 2/1980
Mercedes-Benz SL 500 SL 5.0 164kW 1/1986 - 8/1989
Mercedes-Benz SL 500 SL 5.0 170kW 5/1980 - 12/1985
Mercedes-Benz SL 500 SL 5.0 177kW 5/1980 - 12/1981
Mercedes-Benz SL 500 SL 5.0 180kW 1/1986 - 8/1989
Tuotekoodi: 1482-H929X
Mitat: ø 11.50 / 83.00 x 121.00mm
Kuvaus: Suodatinpanos, tiivisteillä
Sisähalkaisija: 11.50mm
Ulkohalkaisija: 83.00mm