Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
Exide EB708 Excell sivunapa käynnistysakku 12V 70Ah 740A +/-

Ale -15%


Luotettava yleiskäynnistysakku jenkkinavoilla 12V 70Ah - Mitat: P260mm x L180mm x K186mm +/-
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 29,25 €
165,75 €Ovh. 195,00 €
-15%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: 1815-EB708
- Heti tilattavissaTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 20,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Exide EB708 Excell sivunapa käynnistysakku 12V 70Ah 740A +/-
Exide Excell on tarkoin testattu yleisakku, joka sopii useimpiin moderneihin vakiovarustettuihin ajoneuvoihin normaalissa käytössä.
Kaikkien muiden Exide-akkujen tavoin akussa on akun sähköistä suorituskykyä ja käyttöikää lisäävät, vankkarakenteiset 3DX-ristikot.
![]()
Exide Excell EB708 käynnistysakun edut:
- Luotettava yleisakku normaaliin käyttöön
- Täydellinen valikoima, joka kattaa käytännöllisesti katsoen 100 % ajokalustosta
- 15 % enemmän käynnistysvoimaa
- Vastaa Yuasan YBX3780 käynnistysakkua
Tekniset tiedot:
- Jännite: 12V
- Kapasiteetti: 70Ah
- Kylmäkäynnistysvirta (CCA): 740A
- Mitat: P260mm x L180mm x K186mm
- Paino: 16,70kg
- Kätisyys: (+/-) - Plussa vasemmalle
- Tyyppi: Nesteakku
- Napa: Jenkkisivunapa
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Akkurahti max 35kg VAK kuljetus
20,00 €
Arvioitu toimitusaika:
1 - 3
arkipäivää
Nouto myymälästä
0,00 €
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Buick | Le Sabre 3.8 127kW | 10/1991 - 9/1995 |
| Cadillac | Allante 4.5 150kW | 10/1988 - 9/1992 |
| Cadillac | Deville 4.6 205kW | 10/1999 - 12/2005 |
| Cadillac | Deville 4.6 224kW | 10/1993 - 9/1999 |
| Cadillac | Deville 4.6 224kW | 10/1999 - 9/2004 |
| Cadillac | Deville 4.6 Concours 205kW | 10/1993 - 9/1999 |
| Cadillac | Deville 4.9 149kW | 10/1993 - 9/1995 |
| Cadillac | Deville 4.9 Touring 149kW | 10/1990 - 9/1993 |
| Cadillac | Deville 4.5 115kW | 9/1987 - 12/1988 |
| Cadillac | DTS 4.6 205kW | 6/2005 - 12/2011 |
| Cadillac | Eldorado 4.5 115kW | 10/1987 - 9/1989 |
| Cadillac | Eldorado 4.9 149kW | 9/1990 - 12/1991 |
| Cadillac | Eldorado 4.9 149kW | 10/1990 - 9/1991 |
| Cadillac | Escalade 6.0 257kW | 10/2000 - 9/2006 |
| Cadillac | Escalade 6.0 257kW | 6/2001 - 9/2006 |
| Cadillac | Escalade 6.2 296kW | 10/2006 - 12/2014 |
| Cadillac | Escalade 6.2 301kW | 10/2006 - 12/2014 |
| Cadillac | Fleetwood 4.9 149kW | 10/1990 - 9/1993 |
| Cadillac | Fleetwood 5.0 127kW | 9/1988 - 9/1990 |
| Cadillac | Fleetwood 5.7 138kW | 9/1992 - 9/1994 |
| Cadillac | Fleetwood 5.7 194kW | 10/1994 - 9/1997 |
| Cadillac | Seville (6K_) 4.6 202kW | 6/1992 - 9/1993 |
| Cadillac | Seville (6K_) 4.6 205kW | 10/1993 - 9/1997 |
| Cadillac | Seville (6K_) 4.6 220kW | 6/1992 - 9/1997 |
| Cadillac | Seville (6K_) 4.6 224kW | 10/1993 - 9/1997 |
| Cadillac | Seville II (K) 4.5 115kW | 10/1987 - 9/1989 |
| Cadillac | Seville II (K) 4.9 149kW | 10/1990 - 12/1991 |
| Cadillac | Seville 6.0 104kW | 9/1980 - 12/1981 |
| Cadillac | STS 4.4 Kompressor 350kW | 9/2005 - 12/2007 |
| Chevrolet | Astro 4.3 142kW | 10/1994 - 5/2005 |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 220kW | 10/2000 - 9/2006 |
| Chevrolet | Blazer 5.7 157kW | 10/1991 - 9/1996 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C1500 4.3 119kW | 10/1991 - 9/1996 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C1500 6.5 TDiC 135kW | 10/1996 - 12/2000 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C2500 4.3 119kW | 10/1991 - 9/1996 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C2500 6.5 TDiC 135kW | 10/1996 - 12/2001 |
| Chevrolet | Caprice 4.3 149kW | 10/1991 - 9/1996 |
| Chevrolet | Caprice 5.7 D 78kW | 10/1979 - 12/1985 |
| Chevrolet | Caprice 5.7 LS 183kW | 10/1993 - 9/1996 |
| Chevrolet | Corsica (1_69) 2.2 71kW | 10/1989 - 9/1991 |
| Chevrolet | Corsica (1_69) 2.8 93kW | 2/1987 - 9/1989 |
| Chevrolet | Express Van 5.3 FlexFuel 216kW | 1/2007 - |
| Chevrolet | S-, T-srj. Pick-Up (S-10, T-10, GMC Sonoma) S10 2.2 84kW | 10/1994 - 12/2004 |
| Chevrolet | S-, T-srj. Pick-Up (S-10, T-10, GMC Sonoma) S10 2.2 90kW | 10/1994 - 9/1998 |
| Chevrolet | S-, T-srj. Pick-Up (S-10, T-10, GMC Sonoma) S10 2.8 98kW | 10/1985 - 9/1991 |
| Chevrolet | S-, T-srj. Pick-Up (S-10, T-10, GMC Sonoma) S10 4.3 119kW | 10/1987 - 9/1991 |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 1500 4.8 202kW | 6/2005 - 12/2007 |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 1500 5.3 212kW | 6/2003 - 12/2007 |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 1500 5.3 232kW | 1/2007 - |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 1500 5.3 FlexFuel 232kW | 1/2007 - |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 1500 6.0 224kW | 10/1999 - 12/2007 |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 2500 HD 6.6 Di 224kW | 10/2001 - 12/2007 |
| Chevrolet | Silverado Pick-Up 2500 HD 6.6 TD 268kW | 1/2007 - 12/2007 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 209kW | 5/2000 - 6/2006 |
| Chevrolet | Suburban 5.7 157kW | 10/1991 - 9/1996 |
| Chevrolet | Suburban (GMT 900) 5.3 FlexFuel 228kW | 1/2007 - |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 4.8 V8 205kW | 12/1999 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 5.3 201kW | 5/2000 - 9/2002 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 5.3 213kW | 9/1999 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 5.3 213kW | 10/2002 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 5.3 220kW | 9/2003 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 5.3 V8 201kW | 12/1999 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (B2W) 6.0 V8 224kW | 12/1999 - 12/2006 |
| Chevrolet | Tahoe (GMT400) 5.7 147kW | 10/1994 - 9/1995 |
| Chevrolet | Tahoe (GMT400) 5.7 184kW | 10/1995 - 9/1996 |
| Chevrolet | Tahoe (GMT400) 6.5 TDiC 135kW | 10/1994 - 9/1996 |
| Dodge | Nitro 4.0 191kW | 9/2006 - 12/2007 |
| Dodge | Nitro Van (KA) 4.0 191kW | 9/2006 - 12/2011 |
| GMC | G-srj. Van 5.0 114kW | 10/1978 - 3/1984 |
| GMC | Sierra 5.3 213kW | 10/1998 - 12/2007 |
| Hummer | Hummer H1 6.5 D 125kW | 1/1992 - 9/1997 |
| Hummer | Hummer H1 6.5 TD 145kW | 1/1992 - 12/2004 |
| Hummer | Hummer H2 6.0 236kW | 9/2003 - 12/2004 |
| Hummer | Hummer H2 6.0 232kW | 9/2002 - 9/2004 |
| Hummer | Hummer H2 6.2 293kW | 10/2004 - |
| Hummer | Hummer H2 6.2 Flex 293kW | 9/2008 - 12/2009 |
| Hummer | Hummer H2 SUT 6.0 237kW | 9/2004 - |
| Pontiac | Bonneville 3.8 V6 123kW | 9/1986 - 12/1991 |
| Pontiac | Montana 3.4 138kW | 4/1998 - 8/2005 |
| Pontiac | Trans Sport 3.4 134kW | 3/1997 - 9/1998 |
| Pontiac | Trans Sport 3.4 137kW | 9/1998 - 12/1999 |
| Saab | 9-7X AWD 5.3 220kW | 6/2004 - 7/2012 |
Tuotekoodi: 1815-EB708
Mitat: 260.00 x 180.00 x 186.00mm
Tyyppi: (+/–), B7
Jännite: 12V
Kylmäkäynnistysvirta: 740A
Kapasiteetti: 70Ah
Takuu: 24
Mallinimike: Excell 70Ah
Mitat: 260.00 x 180.00 x 186.00mm
Tyyppi: (+/–), B7
Jännite: 12V
Kylmäkäynnistysvirta: 740A
Kapasiteetti: 70Ah
Takuu: 24
Mallinimike: Excell 70Ah