JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, OPEL, RENAULT

JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, OPEL, RENAULT - Jarrulevyt - 88-1159C - 1
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, OPEL, RENAULT - Jarrulevyt - 88-1159C - 2
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, OPEL, RENAULT - Jarrulevyt - 88-1159C - 3
Ale -10%
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, ETU, OPEL, RENAULT - Jarrulevyt - 88-1159C - 1
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 8,85 €
79,65 € / kplOvh. 88,50 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
  • Tuotekoodi: 88-1159C
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (159,30 € / erä)
kpl
Etuakseli

Yhteensopivat tuotteet

Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Tuotearviointi
Palvelu/toimitus
Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Adita-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
0,00 €
Nouto Postista
Nouto Postista
0,00 €
Nouto Postin automaatista
Nouto Postin automaatista
0,00 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postin kotiinkuljetus
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:81.80
Merkki Malli Vuosimallit
Fiat Talento (296_) 1.6 D 70kW 6/2016 -
Fiat Talento (296_) 1.6 D 89kW 5/2018 -
Fiat Talento (296_) 1.6 D 92kW 6/2016 -
Fiat Talento (296_) 1.6 D 107kW 6/2016 -
Fiat Talento (296_) 2.0 EcoJet 88kW 7/2019 -
Fiat Talento (296_) 2.0 EcoJet 107kW 7/2019 -
Fiat Talento (296_) 1.6 D 89kW 6/2016 -
Fiat Talento (296_) 2.0 EcoJet 125kW 7/2019 -
Fiat Talento (296_) 1.6 D 85kW 6/2016 -
Nissan NV300 Kombi 1.6 dCi 120 89kW 9/2016 -
Nissan NV300 Kombi 1.6 dCi 125 92kW 9/2016 -
Nissan NV300 Kombi 1.6 dCi 145 107kW 9/2016 -
Nissan NV300 Kombi 1.6 dCi 95 70kW 9/2016 -
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 110 81kW 5/2021 -
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 120 88kW 7/2019 -
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 145 107kW 7/2019 -
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 150 110kW 5/2021 -
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 170 125kW 7/2019 -
Nissan NV300 1.6 dCi 125 92kW 9/2016 -
Nissan NV300 1.6 dCi 145 107kW 9/2016 -
Nissan NV300 1.6 dCi 120 89kW 9/2016 -
Nissan NV300 1.6 dCi 95 70kW 9/2016 -
Nissan NV300 2.0 dCi 110 81kW 5/2021 -
Nissan NV300 2.0 dCi 120 88kW 7/2019 -
Nissan NV300 2.0 dCi 145 107kW 7/2019 -
Nissan NV300 2.0 dCi 150 110kW 5/2021 -
Nissan NV300 2.0 dCi 170 125kW 7/2019 -
Nissan Primastar (X82) 2.0 dCi 110 81kW 11/2021 -
Nissan Primastar (X82) 2.0 dCi 150 110kW 11/2021 -
Nissan Primastar (X82) 2.0 dCi 170 125kW 11/2021 -
Nissan Primastar (X82) 2.0 dCi 130 96kW 11/2021 -
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 66kW 6/2014 - 12/2016
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 70kW 4/2015 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 85kW 6/2014 - 12/2016
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 88kW 6/2014 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 89kW 1/2019 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 92kW 4/2015 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 103kW 6/2014 - 12/2016
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 107kW 4/2015 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 88kW 8/2015 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 92kW 11/2016 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 103kW 8/2015 - 12/2016
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 107kW 11/2016 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 70kW 3/2016 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 89kW 3/2016 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 92kW 3/2016 - 12/2019
Opel Vivaro (B) 1.6 CDTi 107kW 3/2016 - 12/2019
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 115 85kW 5/2014 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 120 88kW 5/2014 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 120 89kW 1/2019 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 125 92kW 7/2015 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 140 103kW 5/2014 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 145 107kW 7/2015 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 90 66kW 5/2014 -
Renault Trafic III (JG_) 1.6 dCi 95 70kW 7/2015 -
Renault Trafic III (JG_) 2.0 dCi 110 81kW 5/2021 -
Renault Trafic III (JG_) 2.0 dCi 120 88kW 6/2019 -
Renault Trafic III (JG_) 2.0 dCi 145 107kW 6/2019 -
Renault Trafic III (JG_) 2.0 dCi 150 110kW 5/2021 -
Renault Trafic III (JG_) 2.0 dCi 170 125kW 6/2019 -
Renault Trafic III (EG_) 1.6 dCi 120 88kW 6/2014 -
Renault Trafic III (EG_) 1.6 dCi 125 92kW 7/2015 -
Renault Trafic III (EG_) 1.6 dCi 140 103kW 6/2014 -
Renault Trafic III (EG_) 1.6 dCi 145 107kW 7/2015 -
Renault Trafic III (EG_) 2.0 dCi 145 107kW 6/2019 -
Renault Trafic III (EG_) 2.0 dCi 150 110kW 8/2021 -
Renault Trafic III (EG_) 2.0 dCi 170 125kW 6/2019 -
Renault Trafic III (EG_) E-Tech Electric 90kW 5/2023 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 115 85kW 5/2014 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 120 88kW 5/2014 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 120 89kW 7/2015 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 125 92kW 7/2015 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 140 103kW 5/2014 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 145 107kW 7/2015 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 90 66kW 5/2014 -
Renault Trafic (FG_) 1.6 dCi 95 70kW 7/2015 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 110 81kW 8/2021 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 120 88kW 6/2019 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 130 96kW 8/2021 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 145 107kW 6/2019 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 150 110kW 8/2021 -
Renault Trafic (FG_) 2.0 dCi 170 125kW 6/2019 -
Renault Trafic III (FG_) E-Tech Electric 90kW 5/2023 -
Tuotekoodi: 88-1159C
Mitat: ø 296.00 x 28.00mm
Ulkohalkaisija: 296.00mm
Sijainti: Etu
Viitearvo: 0.0