JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, TAKA, BMW, MINI

JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, TAKA, BMW, MINI - Jarrulevyt - 88-1715 - 1
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, TAKA, BMW, MINI - Jarrulevyt - 88-1715 - 2
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, TAKA, BMW, MINI - Jarrulevyt - 88-1715 - 3
Ale -10%
JARRULEVY SBS, 2 KPL/PKT, TAKA, BMW, MINI - Jarrulevyt - 88-1715 - 1
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 5,30 €
47,70 € / kplOvh. 53,00 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
  • Tuotekoodi: 88-1715
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (95,40 € / erä)
kpl
Taka-akseli
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Tuotearviointi
Palvelu/toimitus
Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Adita-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,90 €
Nouto Postista
Nouto Postista
7,90 €
Nouto Postin automaatista
Nouto Postin automaatista
7,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postin kotiinkuljetus
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:55.60
Merkki Malli Vuosimallit
BMW 1 srj 116 d (F40) 1.5 D 85kW 7/2019 -
BMW 1 srj 116 i (F40) 1.5 i 80kW 11/2020 -
BMW 1 srj 118 d (F40) 2.0 D 100kW 7/2019 -
BMW 1 srj 118 d (F40) 2.0 D 110kW 7/2019 -
BMW 1 srj 118 i (F40) 1.5 i 100kW 11/2020 -
BMW 1 srj 118 i (F40) 1.5 i 103kW 7/2019 -
BMW 1 srj 120 d (F40) 2.0 D 140kW 3/2020 -
BMW 1 srj 120 d xDrive (F40) 2.0 D 140kW 7/2019 -
BMW 1 srj 120 i (F40) 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW 1 srj 128 ti (F40) 2.0 ti 180kW 11/2020 -
BMW 1 srj 128 ti (F40) 2.0 ti 195kW 11/2020 -
BMW 1 srj 116 1.5 90kW 11/2024 -
BMW 1 srj 118 d 2.0 D 110kW 7/2024 -
BMW 1 srj 120 d Mild-Hybrid 2.0 D 120kW 7/2024 -
BMW 1 srj 120 Mild-Hybrid 1.5 125kW 7/2024 -
BMW 1 srj 123 Mild-Hybrid xDrive 2.0 160kW 11/2024 -
BMW 2 series 216 1.5 90kW 3/2025 -
BMW 2 series 218 d 2.0 D 110kW 11/2024 -
BMW 2 series 220 1.5 125kW 11/2024 -
BMW 2 series 220 d 2.0 D 120kW 11/2024 -
BMW 2 series 223 xDrive 2.0 160kW 3/2025 -
BMW 2 series 228 xDrive 2.0 180kW 11/2024 -
BMW 2 srj 225 i 2.0 i 170kW 9/2014 -
BMW 2 srj 225 i xDrive 2.0 i 170kW 9/2014 -
BMW 2 srj 225 xe Plug-in-Hybrid 1.5 xe 162kW 11/2020 -
BMW 2 srj 225 xe Plug-in-Hybrid 1.5 xe 165kW 3/2016 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 100kW 3/2015 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 110kW 7/2014 -
BMW 2 srj 218 d xDrive 2.0 D 100kW 3/2015 -
BMW 2 srj 218 d xDrive 2.0 D 110kW 3/2015 -
BMW 2 srj 218 i 1.5 i 100kW 3/2015 -
BMW 2 srj 218 i 1.5 i 103kW 4/2017 -
BMW 2 srj 218 i 1.5 i 103kW 3/2018 -
BMW 2 srj 220 d 2.0 D 120kW 7/2015 -
BMW 2 srj 220 d 2.0 D 140kW 9/2014 -
BMW 2 srj 220 d 2.0 D 140kW 7/2014 -
BMW 2 srj 220 d xDrive 2.0 D 120kW 3/2015 -
BMW 2 srj 220 d xDrive 2.0 D 140kW 3/2015 -
BMW 2 srj 216 d 1.5 D 85kW 3/2020 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 100kW 7/2020 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 110kW 7/2020 -
BMW 2 srj 218 i 1.5 i 100kW 11/2020 -
BMW 2 srj 218 i 1.5 i 103kW 11/2019 -
BMW 2 srj 220 d 2.0 D 120kW 11/2019 -
BMW 2 srj 220 d 2.0 D 140kW 11/2019 -
BMW 2 srj 220 d xDrive 2.0 D 140kW 7/2020 -
BMW 2 srj 220 i 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW 2 srj 220 i xDrive 2.0 i 131kW 3/2021 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 100kW 6/2022 -
BMW 2 srj 218 d 2.0 D 110kW 11/2021 -
BMW 2 srj 220 d Mild Hybrid 2.0 D 120kW 7/2024 -
BMW 2 srj 220 i Mild Hybrid 1.5 i 125kW 11/2021 -
BMW 2 srj 223 d xDrive 2.0 D 155kW 7/2022 -
BMW 2 srj 223 i Mild Hybrid 2.0 i 160kW 11/2021 -
BMW 2 srj 223 i Mild Hybrid xDrive 2.0 i 160kW 3/2022 -
BMW 2 srj 225 e xDrive 1.5 e 180kW 11/2021 -
BMW 2 srj 230 e xDrive 1.5 e 240kW 11/2021 -
BMW X1 sDrive 16 d 1.5 D 85kW 11/2015 -
BMW X1 sDrive 18 d 2.0 D 100kW 7/2015 - 6/2022
BMW X1 sDrive 18 d Van 2.0 D 110kW 7/2015 - 6/2022
BMW X1 sDrive 18 d 2.0 D 110kW 7/2015 -
BMW X1 sDrive 18 i 1.5 i 100kW 11/2015 - 2/2018
BMW X1 sDrive 18 i Van 1.5 i 103kW 7/2017 - 6/2022
BMW X1 sDrive 18 i 1.5 i 103kW 7/2017 -
BMW X1 sDrive 20 d 2.0 D 120kW 11/2015 -
BMW X1 sDrive 20 d 2.0 D 140kW 11/2015 -
BMW X1 sDrive 20 d Van 2.0 D 140kW 11/2015 -
BMW X1 sDrive 20 i 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW X1 sDrive 20 i 2.0 i 141kW 7/2015 -
BMW X1 sDrive 20 i Van 2.0 i 141kW 7/2017 -
BMW X1 xDrive 18 d 2.0 D 100kW 11/2014 - 6/2022
BMW X1 xDrive 18 d 2.0 D 110kW 11/2015 -
BMW X1 xDrive 20 d 2.0 D 120kW 11/2015 -
BMW X1 xDrive 20 d 2.0 D 140kW 11/2015 -
BMW X1 xDrive 20 d Van 2.0 D 140kW 11/2015 -
BMW X1 xDrive 20 i 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW X1 xDrive 20 i 2.0 i 141kW 7/2015 - 11/2015
BMW X1 xDrive 25 d 2.0 D 170kW 9/2015 -
BMW X1 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 e 162kW 3/2020 -
BMW X1 xDrive 25 i 2.0 i 170kW 7/2015 -
BMW X1 iX1 eDrive 20 Electric 150kW 11/2023 -
BMW X1 iX1 xDrive 30 Electric 225kW 10/2023 -
BMW X1 iX1 xDrive 30 Electric 230kW 11/2022 -
BMW X1 sDrive 18 d 2.0 D 100kW 7/2022 -
BMW X1 sDrive 18 d 2.0 D 110kW 7/2022 -
BMW X1 sDrive 18 i 1.5 i 100kW 7/2022 -
BMW X1 sDrive 18 i 1.5 i 115kW 7/2022 -
BMW X1 sDrive 20 d Mild-Hybrid 2.0 D 120kW 7/2024 -
BMW X1 sDrive 20 i 1.5 i 110kW 11/2022 -
BMW X1 sDrive 20 i Mild-Hybrid 1.5 i 125kW 11/2022 -
BMW X1 xDrive 20 d Mild-Hybrid 2.0 D 120kW 11/2022 -
BMW X1 xDrive 23 d Mild-Hybrid 2.0 D 155kW 7/2022 -
BMW X1 xDrive 23 i Mild-Hybrid 2.0 i 160kW 7/2022 -
BMW X1 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 e 180kW 7/2022 -
BMW X1 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 1.5 e 240kW 7/2022 -
BMW X2 sDrive 16 d 1.5 D 85kW 11/2018 -
BMW X2 sDrive 18 i 1.5 i 100kW 3/2018 - 10/2023
BMW X2 sDrive 20 d 2.0 D 120kW 11/2018 -
BMW X2 sDrive 20 d 2.0 D 140kW 11/2018 -
BMW X2 sDrive 20 i 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW X2 sDrive 20 i 2.0 i 141kW 11/2017 -
BMW X2 xDrive 20 d 2.0 D 140kW 11/2017 -
BMW X2 xDrive 20 i 2.0 i 131kW 11/2020 -
BMW X2 xDrive 20 i 2.0 i 141kW 3/2018 - 10/2020
BMW X2 xDrive 25 d 2.0 D 170kW 11/2017 -
BMW X2 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 e 162kW 7/2020 -
BMW X2 iX2 eDrive 20 Electric 150kW 3/2024 -
BMW X2 iX2 xDrive 30 Electric 230kW 11/2023 -
BMW X2 sDrive 16 i 1.5 i 90kW 11/2023 -
BMW X2 sDrive 18 d 2.0 D 110kW 11/2023 -
BMW X2 sDrive 18 i 1.5 i 115kW 11/2023 -
BMW X2 sDrive 20 d 2.0 D 120kW 7/2024 -
BMW X2 sDrive 20 i 1.5 i 125kW 11/2023 -
BMW X2 sDrive 25 i 2.0 i 150kW 11/2023 -
BMW X2 xDrive 20 d 2.0 D 120kW 3/2024 -
BMW X2 xDrive M35 i xDrive 2.0 i 221kW 11/2023 -
Mini Mini Aceman E Electric 135kW 4/2024 -
Mini Mini Aceman John Cooper Works Electric 190kW 1/2025 -
Mini Mini Aceman E Electric 160kW 4/2024 -
Mini Mini Clubman (II) John Cooper Works 2.0 170kW 11/2016 - 6/2019
Mini Mini Cooper Cooper E Electric 135kW 11/2023 -
Mini Mini Cooper Cooper SE Electric 160kW 11/2023 -
Mini Mini Cooper John Cooper Works Electric 190kW 1/2025 -
Mini Mini Countryman (II) Cooper SE ALL4 1.5 162kW 7/2020 -
Mini Mini Countryman (II) Cooper SE ALL4 1.5 165kW 1/2017 -
Mini Mini Countryman (II) John Cooper Works ALL4 2.0 170kW 3/2017 - 6/2019
Mini Mini Countryman (III) Cooper 1.5 125kW 11/2023 -
Mini Mini Countryman (III) 2.0 D 120kW 11/2023 -
Mini Mini Countryman (III) S ALL4 2.0 160kW 11/2023 -
Mini Mini Countryman (III) E Electric 150kW 3/2024 -
Mini Mini Countryman (III) SE ALL4 Electric 230kW 3/2024 -
Tuotekoodi: 88-1715
Mitat: ø 300.00 x 20.00mm
Ulkohalkaisija: 300.00mm
Sijainti: Taka
Viitearvo: 0.0