- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –10%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
JARRUPALASARJA DELPHI ETU/TAKA, JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO



Ale -10%


valmius kulumisenilmaisemelle
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 5,20 €
46,80 €Ovh. 52,00 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: LP3167
- EAN: 5012759532683
- Heti tilattavissa (Tilattavissa verkkokaupasta)Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Loppu myymälästä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto myymälästä0,00 €(Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla)
kpl
valmius kulumisenilmaisemelle


Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,90 €
Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postipaketti, Nouto automaatista tai lähimmästä postista
9,90 €
Postin kotiinkuljetus
18,90 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:50.20
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace 1.5 P160 MHEV 118kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 1.5 P300e Plug-in Hybrid 227kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 221kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 110kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D165 120kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D165 MHEV 120kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 132kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 177kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 147kW | 8/2018 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 183kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P200 MHEV 147kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P250 MHEV 184kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P300 MHEV 221kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 1.5 P270e Plug-in Hybrid 198kW | 4/2024 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 Flexfuel 147kW | 4/2023 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P200 MHEV FLEX 147kW | 11/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 SD4 177kW | 2/2017 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 TD4 120kW | 2/2017 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 TD4 132kW | 9/2015 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 Ti4 184kW | 2/2017 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 Ti4 221kW | 6/2017 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 SCV6 250kW | 9/2015 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 SCV6 280kW | 9/2015 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 SDV6 221kW | 9/2015 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 D165 MHEV 120kW | 10/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 D200 MHEV 150kW | 10/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 2.0 P400e Plug-in Hybrid 297kW | 10/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 D300 221kW | 10/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 D300 MHEV 221kW | 10/2020 - |
| Jaguar | F-Pace 3.0 P400 MHEV 294kW | 10/2020 - |
| Jaguar | XE 2.0 147kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 147kW | 2/2017 - |
| Jaguar | XE 2.0 177kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 184kW | 2/2017 - |
| Jaguar | XE 2.0 221kW | 6/2017 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 120kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 132kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 132kW | 10/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 177kW | 2/2017 - |
| Jaguar | XE 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XE 2.0 P250 184kW | 9/2022 - |
| Jaguar | XE 3.0 S 250kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 3.0 S 280kW | 2/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 147kW | 3/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 184kW | 3/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 221kW | 6/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 221kW | 9/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D 132kW | 3/2016 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D 177kW | 3/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 280kW | 7/2015 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 147kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 184kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 184kW | 11/2020 - 12/2020 |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 184kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 221kW | 8/2018 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D 120kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D 132kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D 177kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 3.0 280kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 3.0 D 221kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 177kW | 1/2021 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D 120kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D 132kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 250kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 250kW | 7/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 280kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 D 221kW | 5/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport 1.5 P300e Hybrid 227kW | 2/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 177kW | 11/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 213kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 110kW | 12/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 110kW | 8/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 132kW | 6/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 177kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D150 MHEV 110kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D165 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D165 MHEV 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D165 MHEV 120kW | 3/2021 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D180 MHEV 132kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D200 MHEV 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D240 MHEV 177kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 147kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 Flex MHEV 147kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 MHEV 147kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P250 183kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P250 MHEV 184kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P290 MHEV 213kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 Si4 177kW | 12/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 Si4 Flex 177kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.2 D 110kW | 9/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.2 D 140kW | 9/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 1.5 P 270e PHEV 198kW | 5/2024 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 eD4 E-Capability 110kW | 8/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Sd4 177kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 177kW | 1/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 177kW | 12/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 213kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Td4 110kW | 12/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Td4 132kW | 6/2015 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 176kW | 9/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 213kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 110kW | 6/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 110kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 132kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 132kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 177kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.2 D 110kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.2 D 140kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.0 Si4 177kW | 9/2013 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.2 Sd4 140kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.2 Td4 110kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 1.5 P160 MHEV 118kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 1.5 P300e Hybrid 227kW | 2/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D150 110kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D150 110kW | 6/2019 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D150 MHEV 110kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D165 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D165 MHEV 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D180 132kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D180 MHEV 132kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D200 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D200 MHEV 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D240 MHEV 177kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 147kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 Flex MHEV 147kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 MHEV 147kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P250 184kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P250 MHEV 183kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P300 221kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P300 MHEV 221kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 1.5 P270e Hybrid 198kW | 4/2024 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 D165 MHEV 120kW | 2/2021 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 D180 Td4 132kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 D200 MHEV 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 D240 Sd4 177kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 P250 Si4 184kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 P300 Si4 221kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 2.0 P400 Hybrid 297kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 D275 Sdv6 202kW | 4/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 D300 MHEV 221kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 D300 Sdv6 221kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 P340 Scv6 250kW | 4/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 P380 Scv6 280kW | 3/2017 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 3.0 P400 MHEV 294kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Velar 5.0 Scv8 405kW | 1/2019 - |
| Polestar | 2 EV Electric 165kW | 4/2021 - |
| Polestar | 2 EV Electric 300kW | 4/2019 - |
| Polestar | 2 EV Electric 170kW | 4/2021 - |
| Polestar | 2 EV Electric 200kW | 3/2023 - |
| Polestar | 2 EV Electric 220kW | 3/2023 - |
| Polestar | 2 EV Electric 310kW | 3/2023 - |
| Polestar | 2 EV Electric 350kW | 1/2023 - |
| Volvo | C40 Recharge Electric 170kW | 4/2022 - 12/2022 |
| Volvo | C40 Recharge Electric 175kW | 1/2023 - |
| Volvo | C40 Recharge Electric 185kW | 1/2023 - |
| Volvo | C40 Recharge Electric 300kW | 10/2021 - |
| Volvo | C40 Recharge Electric 300kW | 11/2022 - |
| Volvo | EC40 EV Electric 175kW | 4/2024 - |
| Volvo | EC40 EV Electric 185kW | 4/2024 - |
| Volvo | EC40 EV Electric 300kW | 4/2024 - |
| Volvo | EC40 EV Electric 325kW | 4/2024 - |
| Volvo | EX40 EV Electric 175kW | 4/2024 - |
| Volvo | EX40 EV Electric 185kW | 4/2024 - |
| Volvo | EX40 EV Electric 300kW | 4/2024 - |
| Volvo | EX40 EV Electric 325kW | 4/2024 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 B3 MHEV 120kW | 3/2020 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 3/2020 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 3/2020 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 4/2021 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T4 140kW | 2/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T4 Polestar 155kW | 7/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T5 183kW | 5/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T5 184kW | 2/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T5 187kW | 5/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T5 Polestar 186kW | 7/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 228kW | 5/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 Drive-E Polestar 298kW | 2/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 Hybrid Polestar 310kW | 5/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 Twin Engine 250kW | 2/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Twin Engine 287kW | 2/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Twin Engine Polestar 233kW | 10/2019 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW | 3/2022 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 Polestar 240kW | 5/2019 - 12/2021 |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T6 Twin Engine 257kW | 1/2022 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW | 5/2019 - 12/2022 |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW | 1/2022 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Recharge 317kW | 1/2023 - |
| Volvo | S60 (III) 2.0 T8 Twin Engine Polestar 298kW | 1/2021 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 3/2020 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW | 5/2020 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 3/2020 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D4 120kW | 9/2018 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW | 3/2016 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D5 Polestar 177kW | 6/2019 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T4 140kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T4 Polestar 155kW | 6/2019 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T5 184kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW | 3/2016 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T6 228kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T6 Drive-E Polestar 246kW | 3/2016 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Hybrid 287kW | 4/2018 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW | 1/2019 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW | 10/2017 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 183kW | 3/2016 - 12/2021 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 B5 Mild Hybrid 180kW | 3/2023 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW | 3/2022 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 3/2020 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D3 110kW | 3/2016 - 12/2021 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D4 140kW | 3/2016 - 12/2021 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 D5 173kW | 3/2016 - 12/2021 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T5 187kW | 3/2016 - 12/2021 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW | 10/2017 - 12/2022 |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW | 1/2022 - |
| Volvo | S90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 340kW | 4/2022 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B3 Mild-Hybrid 120kW | 3/2020 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 3/2020 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 10/2020 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 3/2020 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 3/2020 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D3 110kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D3 110kW | 9/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D4 140kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D4 140kW | 9/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D4 Polestar 147kW | 2/2018 - 12/2020 |
| Volvo | V60 (II) 2.0 D4 Polestar 147kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T4 140kW | 5/2019 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T4 Polestar 155kW | 7/2019 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T5 184kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T5 184kW | 3/2019 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 7/2019 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T6 228kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T6 Plug-in Hybrid 250kW | 3/2019 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 287kW | 2/2018 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 298kW | 5/2019 - |
| Volvo | V60 (II) Cross Country (227) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 1/2020 - |
| Volvo | V60 (II) Cross Country (227) 2.0 D3 110kW | 12/2018 - |
| Volvo | V60 (II) Cross Country (227) 2.0 D4 140kW | 12/2018 - |
| Volvo | V60 (II) Cross Country (227) 2.0 D4 Polestar 147kW | 2/2018 - 12/2020 |
| Volvo | V60 (II) Cross Country (227) 2.0 T5 184kW | 12/2018 - |
| Volvo | V60 (II) (225) 2.0 T6 Plug-in Hybrid 257kW | 5/2022 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW | 5/2022 - |
| Volvo | V60 (II) (225) 2.0 T8 Recharge 317kW | 1/2023 - |
| Volvo | V60 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW | 3/2022 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 3/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 10/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 3/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 3/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B6 Mild-Hybrid 256kW | 3/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D3 110kW | 3/2016 - 8/2018 |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D3 110kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D4 120kW | 9/2018 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D4 140kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D4 Polestar 147kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D5 173kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 Polestar 147kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 Polestar 176kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T4 140kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T4 Polestar 155kW | 6/2019 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T5 184kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T5 187kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T5 187kW | 10/2016 - 12/2018 |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 6/2019 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T6 228kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T6 235kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW | 6/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T6 Polestar 240kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T6 Polestar 246kW | 10/2016 - 12/2017 |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Hybrid 287kW | 4/2018 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 233kW | 5/2018 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 287kW | 6/2020 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 299kW | 3/2016 - 12/2018 |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 3/2020 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 D4 140kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 D5 173kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 D5 Polestar 176kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 Polestar 147kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) (235) 2.0 T5 183kW | 3/2016 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW | 10/2016 - 12/2018 |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 T6 228kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 T6 235kW | 10/2016 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 T6 Polestar 240kW | 10/2017 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 10/2020 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 B5 Mild Hybrid 173kW | 12/2020 - |
| Volvo | V90 (II) Cross Country (236) 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW | 11/2021 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW | 3/2022 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW | 12/2020 - |
| Volvo | V90 (II) (235) 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW | 11/2021 - |
| Volvo | V90 (II) (235) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid 257kW | 1/2022 - |
| Volvo | V90 (II) 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW | 5/2022 - |
| Volvo | V90 (II) (235) 2.0 T8 Recharge 317kW | 1/2023 - |
| Volvo | XC40 Recharge Electric 300kW | 11/2020 - |
| Volvo | XC40 Recharge Electric 300kW | 6/2021 - |
| Volvo | XC40 Recharge Electric 170kW | 2/2022 - 12/2022 |
| Volvo | XC40 Recharge Electric 175kW | 1/2023 - |
| Volvo | XC40 Recharge Electric 185kW | 1/2023 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 4/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 5/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW | 9/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 173kW | 4/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW | 1/2020 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW | 3/2020 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D3 110kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D4 120kW | 12/2018 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D4 140kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D4 Polestar 147kW | 5/2020 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D5 173kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 D5 Polestar 177kW | 10/2018 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T4 140kW | 9/2018 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T4 Polestar 155kW | 7/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 183kW | 10/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 184kW | 10/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 187kW | 3/2017 - 12/2018 |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 5/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 Polestar 186kW | 7/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T5 Polestar 192kW | 3/2017 - 12/2018 |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T6 228kW | 10/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T6 235kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T6 Polestar 240kW | 7/2019 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T6 Polestar 246kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybrid 246kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybrid 287kW | 2/2018 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybrid 298kW | 9/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybrid 299kW | 3/2017 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybid Polestar 246kW | 5/2021 - |
| Volvo | XC60 (II) 2.0 T8 Hybrid Polestar 298kW | 1/2019 - |
