- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –15%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
JARRUPALASARJA DELPHI TAKA, BMW

Ale -10%


valmius kulumisenilmaisemelle
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 3,05 €
27,45 €Ovh. 30,50 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: LP555
- EAN: 5012759304174
- Heti tilattavissa (Tilattavissa verkkokaupasta)Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
valmius kulumisenilmaisemelle
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,90 €
Nouto Postista
7,90 €
Nouto Postin automaatista
7,90 €
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postin kotiinkuljetus
15,00 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,00 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:28.00
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| BMW | 3 srj M3 2.3 143kW | 7/1986 - 6/1991 |
| BMW | 3 srj M3 2.3 143kW | 6/1988 - 1/1991 |
| BMW | 3 srj M3 2.3 147kW | 2/1987 - 5/1989 |
| BMW | 3 srj M3 2.3 147kW | 6/1988 - 7/1989 |
| BMW | 3 srj M3 2.3 158kW | 1/1986 - 12/1990 |
| BMW | 3 srj M3 EVO I 2.3 162kW | 10/1988 - 10/1990 |
| BMW | 3 srj M3 EVO II 2.5 175kW | 1/1990 - 1/1992 |
| BMW | 3 srj 316 g Compact 1.6 75kW | 2/1996 - 8/2000 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.6 i 73kW | 3/1991 - 8/1993 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.6 i 75kW | 9/1993 - 5/1998 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.6 i 75kW | 9/1993 - 11/1998 |
| BMW | 3 srj 316 i Compact 1.6 i 75kW | 1/1994 - 8/2000 |
| BMW | 3 srj 316 i Touring 1.6 i 75kW | 3/1997 - 5/1999 |
| BMW | 3 srj 316 i Compact 1.9 i 77kW | 1/1999 - 8/2000 |
| BMW | 3 srj 318 i 1.8 i 83kW | 9/1990 - 8/1993 |
| BMW | 3 srj 318 i 1.8 i 85kW | 9/1993 - 11/1998 |
| BMW | 3 srj 318 i 1.8 i 85kW | 3/1994 - 11/1999 |
| BMW | 3 srj 318 i Touring 1.8 i 85kW | 9/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 318 i 1.8 i 103kW | 2/1992 - 12/1995 |
| BMW | 3 srj 318 is 1.8 is 103kW | 9/1993 - 12/1995 |
| BMW | 3 srj 318 is 1.9 is 103kW | 9/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 318 is 1.9 is 103kW | 1/1996 - 5/1998 |
| BMW | 3 srj 318 tds 1.7 D 66kW | 1/1995 - 2/1998 |
| BMW | 3 srj 318 tds Touring 1.7 D 66kW | 3/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 318 ti Compact 1.8 ti 103kW | 9/1994 - 12/1995 |
| BMW | 3 srj 318 ti Compact 1.9 ti 103kW | 1/1996 - 8/1999 |
| BMW | 3 srj 320 i 2.0 i 110kW | 12/1991 - 11/1998 |
| BMW | 3 srj 320 i Touring 2.0 i 110kW | 1/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 323 i 2.5 i 125kW | 5/1995 - 11/1998 |
| BMW | 3 srj 323 i 2.5 i 125kW | 5/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 323 i 2.5 i 125kW | 5/1995 - 11/1999 |
| BMW | 3 srj 323 i Touring 2.5 i 125kW | 12/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 323 ti Compact 2.5 ti 125kW | 1/1998 - 8/2000 |
| BMW | 3 srj 325 i 2.5 i 141kW | 9/1990 - 12/1995 |
| BMW | 3 srj 325 i 2.5 i 141kW | 10/1991 - 2/1995 |
| BMW | 3 srj 325 i 2.5 i 141kW | 3/1993 - 8/1995 |
| BMW | 3 srj 325 is 2.5 is 141kW | 10/1991 - 8/1995 |
| BMW | 3 srj 325 td 2.5 D 85kW | 9/1991 - 2/1998 |
| BMW | 3 srj 325 tds Touring 2.5 D 105kW | 3/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 328 i 2.8 i 142kW | 1/1995 - 4/1998 |
| BMW | 3 srj 328 i 2.8 i 142kW | 1/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj 328 i 2.8 i 142kW | 1/1995 - 11/1999 |
| BMW | 3 srj 328 i Touring 2.8 i 142kW | 2/1995 - 4/1999 |
| BMW | 3 srj M3 3.0 210kW | 11/1992 - 7/1995 |
| BMW | 3 srj M3 3.0 210kW | 4/1994 - 7/1995 |
| BMW | 3 srj M3 3.0 210kW | 10/1994 - 1/1995 |
| BMW | 3 srj M3 3.0 217kW | 9/1993 - 5/1995 |
| BMW | 3 srj M3 3.2 236kW | 10/1995 - 1/1998 |
| BMW | 3 srj M3 3.2 236kW | 10/1995 - 11/1998 |
| BMW | 3 srj M3 3.2 236kW | 3/1996 - 9/1999 |
| BMW | 3 srj 316 Ci 1.6 Ci 77kW | 4/2000 - 7/2006 |
| BMW | 3 srj 316 Ci 1.6 Ci 85kW | 6/2002 - 7/2006 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.6 i 77kW | 4/2000 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.6 i 85kW | 6/2002 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.8 i 85kW | 2/2002 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 316 i Touring 1.8 i 85kW | 3/2002 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 316 i 1.9 i 77kW | 12/1998 - 2/2002 |
| BMW | 3 srj 316 ti Compact 1.6 ti 85kW | 6/2002 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 316 ti Compact 1.8 ti 85kW | 6/2001 - 12/2003 |
| BMW | 3 srj 318 Ci 1.9 Ci 85kW | 12/1999 - 8/2001 |
| BMW | 3 srj 318 Ci 1.9 Ci 87kW | 12/1999 - 8/2001 |
| BMW | 3 srj 318 d 2.0 D 85kW | 9/2001 - 3/2003 |
| BMW | 3 srj 318 i 1.9 i 87kW | 12/1997 - 9/2001 |
| BMW | 3 srj 323 i 2.5 i 120kW | 5/1999 - 9/2000 |
| BMW | 3 srj 323 i 2.5 i 125kW | 5/1999 - 9/2000 |
| BMW | 3 srj 325 xi 2.5 xi 141kW | 9/2000 - 2/2005 |
| BMW | 3 srj 328 i 2.8 i 142kW | 2/1998 - 4/1999 |
| BMW | 5 srj 518 g Touring 1.8 g 74kW | 2/1996 - 7/1996 |
| BMW | 5 srj 518 i 1.8 i 83kW | 9/1989 - 4/1994 |
| BMW | 5 srj 518 i Touring 1.8 i 83kW | 4/1993 - 4/1994 |
| BMW | 5 srj 518 i 1.8 i 85kW | 5/1994 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 518 i Touring 1.8 i 85kW | 5/1994 - 7/1996 |
| BMW | 5 srj 520 i 2.0 i 95kW | 6/1987 - 9/1990 |
| BMW | 5 srj 520 i Touring 2.0 i 110kW | 7/1991 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 520 i 24V 2.0 i 24V 110kW | 4/1990 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 524 td 2.4 D 85kW | 3/1988 - 8/1991 |
| BMW | 5 srj 525 i 2.5 i 125kW | 2/1988 - 8/1990 |
| BMW | 5 srj 525 i Touring 2.5 i 141kW | 7/1991 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 i 24V 2.5 i 141kW | 3/1990 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 ix Touring 2.5 ix 141kW | 1/1992 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 iX 24V 2.5 ix 141kW | 10/1991 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 td 2.5 D 85kW | 3/1993 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 td Touring 2.5 D 85kW | 3/1993 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 tds 2.5 D 105kW | 9/1991 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 525 tds Touring 2.5 D 105kW | 12/1991 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 530 i 3.0 i 138kW | 1/1988 - 4/1990 |
| BMW | 5 srj 530 i Touring 3.0 i 160kW | 9/1992 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 530 i V8 3.0 i 160kW | 9/1992 - 1/1995 |
| BMW | 5 srj 535 i 3.4 i 155kW | 11/1987 - 2/1993 |
| BMW | 5 srj 540 i Touring 4.0 i 210kW | 9/1993 - 1/1996 |
| BMW | 5 srj 540 i V8 4.0 i 210kW | 1/1993 - 12/1995 |
| BMW | 5 srj M5 3.5 232kW | 9/1988 - 3/1992 |
| BMW | 5 srj M5 3.8 250kW | 1/1992 - 6/1994 |
| BMW | 5 srj M5 Touring 3.8 250kW | 4/1992 - 6/1994 |
| BMW | 7 srj 730 i,iL 3.0 138kW | 8/1987 - 3/1994 |
| BMW | 7 srj 730 i,iL 3.0 145kW | 8/1987 - 1/1989 |
| BMW | 7 srj 730 i,iL V8 3.0 160kW | 4/1992 - 8/1994 |
| BMW | 7 srj 735 i,iL 3.4 155kW | 6/1986 - 7/1992 |
| BMW | 7 srj 735 i,iL 3.4 162kW | 7/1986 - 1/1989 |
| BMW | 7 srj 740 i,iL V8 4.0 210kW | 9/1992 - 3/1994 |
| BMW | 7 srj 750 i,iL V12 5.0 220kW | 9/1987 - 8/1994 |
| BMW | Z1 Roadster 2.5 125kW | 10/1990 - 6/1991 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster 1.8 i 85kW | 10/1995 - 10/1998 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster 1.9 i 87kW | 7/1998 - 1/2003 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster 1.9 i 103kW | 11/1995 - 3/1999 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster 2.2 i 120kW | 8/2000 - 1/2003 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster 2.8 i 142kW | 11/1996 - 5/2000 |
| BMW | Z3 (E36) M 3.2 236kW | 2/1998 - 6/2001 |
| BMW | Z3 (E36) M 3.2 239kW | 6/2001 - 6/2003 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster M 3.2 179kW | 2/1998 - 6/2000 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster M 3.2 236kW | 1/1997 - 6/2000 |
| BMW | Z3 (E36) Roadster M 3.2 239kW | 6/2001 - 1/2003 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 2.0 i 110kW | 3/2005 - 2/2009 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 2.2 i 125kW | 10/2003 - 10/2005 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 2.5 i 141kW | 12/2002 - 12/2005 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 2.5 si 155kW | 9/2005 - 2/2009 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 2.5 si 160kW | 1/2006 - 8/2008 |
| BMW | Z4 (E85) Roadster 3.0 i 170kW | 12/2002 - 12/2005 |
| BMW | Z4 (E86) 3.0 si 195kW | 4/2006 - 3/2007 |
Tuotekoodi: LP555
Mitat: 123\45\16.8
Tyyppi: ATE
Kuvaus: valmius kulumisenilmaisemelle
Sijainti: Taka
Viitearvo: 0.0
Mitat: 123\45\16.8
Tyyppi: ATE
Kuvaus: valmius kulumisenilmaisemelle
Sijainti: Taka
Viitearvo: 0.0