- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –10%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
JARRUSATULA TAKA OIKEA JAGUAR,LAND ROVER



Ale -10%


Taka, oikea
Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 25,00 €
225,00 €Ovh. 250,00 €
-10%
Hinta voimassa toistaiseksi
Tuotteen hintaan lisätään pantti 51,00 €
- Tuotekoodi: 87-2775-000
- Heti tilattavissa (Tilattavissa verkkokaupasta)Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €(Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla)
kpl
Taka, oikea
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
0,00 €
Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postipaketti, Nouto automaatista tai lähimmästä postista
8,90 €
Postin kotiinkuljetus
16,90 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:415.50
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 110kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 147kW | 8/2018 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 183kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 221kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 132kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D 177kW | 9/2017 - |
| Jaguar | E-Pace 1.5 P160 MHEV 118kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 1.5 P270e Plug-in Hybrid 198kW | 4/2024 - |
| Jaguar | E-Pace 1.5 P300e Plug-in Hybrid 227kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D165 120kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D165 MHEV 120kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P200 MHEV 147kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P200 MHEV FLEX 147kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P250 MHEV 184kW | 11/2020 - |
| Jaguar | E-Pace 2.0 P300 MHEV 221kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 120kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 132kW | 3/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 132kW | 10/2015 - |
| Jaguar | XE 2.0 D 177kW | 2/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 147kW | 3/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 177kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 184kW | 3/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 221kW | 6/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 221kW | 9/2017 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D 120kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 250kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 250kW | 7/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 280kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 280kW | 7/2015 - |
| Jaguar | XF (II) 3.0 D 221kW | 5/2015 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 147kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 184kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 184kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 221kW | 8/2018 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D 120kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 2.0 D200 MHEV 150kW | 11/2020 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 3.0 280kW | 7/2017 - |
| Jaguar | XF (II) Sportbrake 3.0 D 221kW | 7/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 110kW | 8/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 Flex MHEV 147kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 Si4 Flex 177kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 177kW | 11/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 213kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 110kW | 12/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 132kW | 6/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D 177kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D150 MHEV 110kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D180 MHEV 132kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P250 183kW | 5/2019 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.2 D 110kW | 9/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 2.2 D 140kW | 9/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport 1.5 P300e Hybrid 227kW | 2/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D165 120kW | 7/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D165 MHEV 120kW | 7/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D200 MHEV 150kW | 7/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 D240 MHEV 177kW | 5/2019 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 147kW | 7/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P200 MHEV 147kW | 5/2019 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P250 MHEV 184kW | 5/2019 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 P290 MHEV 213kW | 7/2020 - 12/2020 |
| Land Rover | Discovery Sport 2.0 Si4 177kW | 12/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 eD4 E-Capability 110kW | 8/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Sd4 177kW | 6/2015 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 177kW | 1/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 177kW | 12/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Si4 213kW | 8/2017 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Td4 110kW | 12/2014 - |
| Land Rover | Discovery Sport Van 2.0 Td4 132kW | 6/2015 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 110kW | 6/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.2 D 110kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 11/2015 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 213kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 110kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 132kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 132kW | 11/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 D 177kW | 8/2017 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.2 D 140kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 176kW | 9/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) 2.0 177kW | 6/2011 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.0 Si4 177kW | 9/2013 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.2 Td4 110kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (I) Van 2.2 Sd4 140kW | 5/2015 - 12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 1.5 P160 MHEV 118kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D150 110kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D165 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 Flex MHEV 147kW | 9/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 1.5 P300e Hybrid 227kW | 2/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D150 MHEV 110kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D165 MHEV 120kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D180 132kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D180 MHEV 132kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D200 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D200 MHEV 150kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 D240 MHEV 177kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 147kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P200 MHEV 147kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P250 184kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P250 MHEV 183kW | 12/2018 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P300 221kW | 7/2020 - |
| Land Rover | Range Rover Evoque (II) 2.0 P300 MHEV 221kW | 12/2018 - |
Tuotekoodi: 87-2775-000
Rungon tuotekoodi: 87-2775-000R
Tyyppi: ATE, Ø 1/38, disc 300/317, 10/mm
Kuvaus: sisältää ohjainhylsysarjan
Sijainti: Taka, Oikea
Takuu: 24
Rungon tuotekoodi: 87-2775-000R
Tyyppi: ATE, Ø 1/38, disc 300/317, 10/mm
Kuvaus: sisältää ohjainhylsysarjan
Sijainti: Taka, Oikea
Takuu: 24