- –5%Laturit ja niiden varaosat
- –5%Startit ja niiden varaosat
- Anturit-moottorinohjaus
- Moottorin osat
- –10%Lämmitys ja jäähdytysjärjestelmä
- Defa-autolämpötuotteet
- –10%Diesel-hehkutulpat, -releet, -vastukset
- –10%Diesel osat
- –10%Jarruosat
- –10%Katkaisijat, merkkikohtaiset
- –10%Korinosat
- –10%Lasinpesujärjestelmät
- –10%Magneettiventtiilit RK
- –10%Ohjauksen osat
- –10%Polttoainejärjestelmän osat
- –10%Sytytysjärjestelmän osat
- –20%Suodattimet
- Alustan osat
- Uutuudet
Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
LATURI DELCO 63A ER.



Ale -5%


Tarjoustuote!
Nyt vainSäästä 7,60 €
144,40 €Ovh. 152,00 €
-5%
Hinta voimassa toistaiseksi
- Tuotekoodi: 3200-4921
- Heti tilattavissa (Tilattavissa verkkokaupasta)Tuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 6,90 €Nouto myymälästä0,00 €(Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla)
kpl
Myymälä
Saatavuus
Osoite
Yhteystiedot ja aukioloajat
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 150,00 € tilauksille
Matkahuolto Lähellä-paketti, Nouto pakettipisteestä
6,90 €
Lopulliset toimituskulut lasketaan kassasivulla
Normaalit hinnat
Matkahuollon Kotijakelu kuluttajille
15,90 €
Matkahuollon Jakopaketti yrityksille
19,90 €
Postipaketti, Nouto automaatista tai lähimmästä postista
8,90 €
Postin kotiinkuljetus
16,90 €
Posti Express-paketti Yritykselle
20,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
Tuotteen alin myyntihinta edellisen 30 vuorokauden aikana:135.00
| Merkki | Malli | Vuosimallit |
|---|---|---|
| Buick | Electra 198-225 (3.2-3.7) V6.V8 | 1963 - 1967 |
| Buick | Electra 340-455 (5.6-7.5) V8 | 1962 - 1972 |
| Buick | Grand Sport (GS) 340-455 (5.6-7.5) V8 | 1965 - 1972 |
| Buick | Invicta 300-425 (4.9-7.0) V8 | 1962 - 1966 |
| Buick | Lesabre, Estate Wagon (STW) 300-455 (4.9-7.5) V8 | 1963 - 1972 |
| Buick | Riviera 401-430 (6.6-7.0) V8 | 1963 - 1969 |
| Buick | Skylark 215-455 (3.5-7.5) L6.V8 | 1963 - 1972 |
| Buick | Special, Sportwagon 194-455 (3.2-7.5) L6.V6.V8 | 1963 - 1972 |
| Buick | Wildcat 300-455 (4.9-7.5) V8 | 1963 - 1970 |
| Cadillac | Calais 429-472 (7.0-7.7) V8 | 1967 - 1972 |
| Cadillac | Deville 429-472 (7.0-7.7) V8 | 1966 - 1972 |
| Cadillac | Eldorado 429-500 (7.0-802) V8 | 1963 - 1970 |
| Cadillac | Fleetwood 390-472 (6.4-7.7) V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Bel Air 4.1 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Bel Air 4.8 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Bel Air 5.0 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Bel Air 5.7 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 3.8 L6 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | Biscayne 4.1 L6 | 1965 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 4.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 5.0 V8 | 1968 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 5.3 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 5.4 V8 | 1968 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 5.7 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 6.5 V8 | 1965 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 6.6 V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 6.7 V8 | 1963 - 1965 |
| Chevrolet | Biscayne 7.0 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Biscayne 7.4 V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | Blazer 4.1 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Blazer 4.8 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Blazer 5.0 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Blazer 5.7 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 3.8 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 4.1 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 4.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 4.8 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 5.0 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 5.3 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 5.4 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 5.7 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 6.5 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW C10, C20, C30 6.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 3.8 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 4.1 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 4.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 4.8 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 5.0 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 5.3 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 5.4 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 5.7 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 6.5 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW K10, K20, K30 6.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 3.8 L6 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 4.1 L6 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 4.9 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 5.0 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 5.3 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 5.4 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 5.7 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 6.5 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 6.6 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Camaro 7.0 V8 | 1967 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 4.1 L6 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 4.6 L6 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 5.0 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 5.3 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 5.4 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 5.7 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 6.5 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 6.6 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 7.0 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Caprice 7.4 V8 | 1966 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 3.2 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 3.8 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 4.1 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 4.6 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 5.0 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 5.3 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 5.4 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 5.7 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 6.5 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 6.6 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevelle 7.4 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Chevy II 2.5 L4 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 3.2 L6 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 3.8 L6 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 4.1 L6 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 4.6 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 5.0 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 5.3 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 5.4 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 5.7 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Chevy II 6.5 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Corvette 5.3 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Corvette 5.4 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Corvette 6.5 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | Corvette 7.0 V8 | 1963 - 1968 |
| Chevrolet | El Camino 3.2 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 3.8 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 4.1 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 4.6 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 5.0 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 5.3 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 5.4 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 5.7 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 6.5 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 6.6 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | El Camino 7.4 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Estate 4.1 L6 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | Estate 5.0 V8 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | Estate 5.3 V8 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | Estate 6.5 V8 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | Estate 6.6 V8 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | Estate 7.4 V8 | 1969 - 1970 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 2.5 L4 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 3.2 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 3.8 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 4.1 L6 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 4.6 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 4.8 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 5.0 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | G-srj. Van G10, G20 G30 5.7 V8 | 1964 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 3.8 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 4.1 L6 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 4.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 5.0 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 5.3 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 5.4 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 5.7 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 6.5 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 6.6 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 6.7 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 7.0 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Impala 7.4 V8 | 1963 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 4.1 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 5.0 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 5.3 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 5.7 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 6.5 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 6.6 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Kingswood 7.4 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Malibu 3.2 L6 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Malibu 3.8 L6 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Malibu 4.1 L6 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Malibu 4.6 V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Malibu 5.3 V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Malibu 6.5 V8 | 1964 - 1967 |
| Chevrolet | Monte Carlo 5.7 V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | Monte Carlo 6.6 V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | Monte Carlo 7.4 V8 | 1970 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 2.5 L4 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 3.8 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 4.1 L6 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 5.0 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 5.7 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 6.5 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 6.6 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Nova 7.4 V8 | 1969 - 1971 |
| Chevrolet | Suburban 3.8 L6 | 1963 - 1966 |
| Chevrolet | Suburban 4.1 L6 | 1963 - 1966 |
| Chevrolet | Suburban 4.6 V8 | 1963 - 1966 |
| Chevrolet | Suburban 4.8 L6 | 1963 - 1966 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 V8 | 1963 - 1966 |
| Clark | Työkoneet | 1967 - 1974 |
| Hyster | Trukit | 1967 - 1976 |
| Oldsmobile | 442 350-455 V8 (5.7-7.5) | 1965 - 1971 |
| Oldsmobile | 98 330-455 V8 (5.4-7.5) | 1963 - 1972 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser 350-455 V8 (5.7-7.5) | 1971 - 1972 |
| Oldsmobile | Cutlass, Cruiser Wagon 225-425 L6.V8 (3.7-7.0) | 1963 - 1972 |
| Oldsmobile | Delta 88 330-455 V8 (5.4-7.5) | 1963 - 1972 |
| Oldsmobile | Dynamic 394-425 V8 (6.5-7.0) | 1963 - 1966 |
| Oldsmobile | F85 215-455 L6.V8) | 1963 - 1972 |
| Oldsmobile | Jetstar 88 330-425 V8 (5.4-7.0) | 1964 - 1966 |
| Oldsmobile | Starfire 394-425 V8 (6.5-7.0) | 1963 - 1966 |
| Oldsmobile | Super 88 394 V8 (6.5) | 1963 - 1964 |
| Oldsmobile | Toronado 425-455 V8 (7.0-7.5) | 1966 - 1971 |
| Oldsmobile | Vista Cruiser 225-455 L6.V8 (3.7-7.5) | 1964 - 1972 |
| Pontiac | Bonneville 350-455 V8 (5.7-7.5) | 1963 - 1970 |
| Pontiac | Catalina 350-455 V8 (5.7-7.5) | 1963 - 1970 |
| Pontiac | Executive 350-455 V8 (5.7-7.5) | 1967 - 1970 |
| Pontiac | Firebird, Trans Am 230-250 L6 (3.8-4.1) | 1967 - 1969 |
| Pontiac | Firebird, Trans Am 326-400 V8 (5.3-6.6) | 1967 - 1969 |
| Pontiac | Grand Prix 350-428 V8 (5.7-7.0) | 1963 - 1970 |
| Pontiac | GTO 326-455 V8 (5.3-7.5) | 1964 - 1971 |
| Pontiac | LeMans 215-455 L6.V8 (3.5-7.5) | 1963 - 1971 |
| Pontiac | Safari Wagon 250-428 L6.V8 (4.1-7.0) | 1963 - 1971 |
| Pontiac | Star Chief 389-421 V8 (6.4-6.9) | 1963 - 1966 |
| Pontiac | Tempest 215-428 L6.V8 (3.5-7.0) | 1963 - 1970 |
| Pontiac | Ventura 250-350 L6.V8 (4.1-5.7) | 1971 - 1972 |
| Rambler (AMC) | Ambassador 232-401 L6.V8 (3.8-6.6) | 1963 - 1972 |
| Rambler (AMC) | American 196-199 L6 (3.2-3.3) | 1963 - 1966 |
Tuotekoodi: 3200-4921
Tyyppi: Delco
Jännite: 12V
Muunnosnumero: 1100553
Grooves: 1
Ampeerit: 63A
Takuu: 12
Tyyppi: Delco
Jännite: 12V
Muunnosnumero: 1100553
Grooves: 1
Ampeerit: 63A
Takuu: 12